| Termin | Tag | Art | Veranstaltung | Ort |
|
Januar |
||||
| 12.-17.01. | Do-Di | Rennen | Sixdays Bremen | ÖVB-Arena |
| 15.01. | So | sonstiges | Ehrung des Jahresbesten RSVN | Rosengarten |
| 28.01. | Sa | sonstiges | Jahresabschlussfeier | Hagenah |
|
Februar |
||||
| 19.02. | So | CTF | O-CTF Marxener Paradies | Lüneburg |
| 19.02. | So | CTF | CTF Harburger Berge | Harburg |
| 26.02. | So | Messe | ADFC Radreise-Messe | Hamburg (Sporthalle) |
|
März |
||||
| 11.03. | Sa | sonstiges | Start der RTF-Saison / Trainingsstatistik | |
| 26.03. | So | sonstiges | Zeitumstellung (es ist länger hell) | |
| 28.03. | Di | Training | Start des regelmäßigen Trainings am Dienstag und Mittwoch um 18 Uhr und am Samstag um 14 Uhr | Himmelpforten |
|
April |
||||
| 02.04. | So | sonstiges | Anradeln | Himmelpforten |
| 23.04. | So | Rennen | Tour d’Energie | Göttingen |
| 29.04. | Sa | Rennen | Mallorca 312 | Playa de Muro (Spanien) |
|
Mai |
||||
| 01.05. | Mo | Rennen | Velotour | Frankfurt |
| 06.05. | Sa | RTF | RTF Vörder Land | Bremervörde |
| 07.05. | So | RTF | RTF Has und Igel | Buxtehude |
| 11.05. | Do | Trainingswochenende | Radsport Himmelpforten | Güstrow |
| 12.05. | Fr | Trainingswochenende | Radsport Himmelpforten | Güstrow |
| 13.05. | Sa | Trainingswochenende | Radsport Himmelpforten | Güstrow |
| 13.05. | Sa | Marathon | Bremer Roland Marathon | Bremen |
| 14.05. | So | Trainingswochenende | Radsport Himmelpforten | Güstrow |
| 14.05. | So | RTF | RTF Heidetour | Buchholz |
| 20.05. | Sa | RTF | RTF Delmenhorster | Delmenhorst |
| 21.05. | So | Etappenfahrt | RBC-SH Tour | Rendsburg – Flensburg |
| 21.05. | So | RTF | RTF Rund um Lüneburg | Lüneburg |
| 21.05. | So | RTF | RTF Kalle-Bäcker | Wesseln |
| 22.05. | Mo | Etappenfahrt | RBC-SH Tour | Flensburg – Husum |
| 23.05. | Di | Etappenfahrt | RBC-SH Tour | Husum – Glückstadt |
| 24.05. | Mi | Etappenfahrt | RBC-SH Tour | Glückstadt – Mölln |
| 25.05. | Do | Etappenfahrt | RBC-SH Tour | Mölln – Mölln (Himmelfahrt) |
| 25.05. | Do | RTF | RTF An Himmelfahrt durch die Heide | Winsen/Luhe |
| 26.05. | Fr | Etappenfahrt | RBC-SH Tour | Mölln – Malente/Plön |
| 27.05. | Sa | Etappenfahrt | RBC-SH Tour | Malente/Plön – Rendsburg |
| 27.05. | Sa | Rennen | Mecklenburger-Seen-Runde | Neubrandenburg |
| 28.05. | So | RTF | RTF Vossy | Neu Wulmstorf |
| 28.05. | So | RTF | RTF Fischbrödchentour | Zetel |
|
Juni |
||||
| 02.06. | Fr | Laufen | Spargellauf | Deinste |
| 03.06. | Sa | RTF | RTF Rhön | Bimbach |
| 04.06. | So | Marathon | Rhön Radmarathon | Bimbach |
| 10.06. | Sa | Triathlon | Oberfeuer Triathlon | Krautsand |
| 11.06. | So | Zeitfahren | 8. Ollanner Zeitfahren | Grünendeich |
| 11.06. | So | Rennen | ŠKODA Velodom | Köln |
| 16.06. | Fr | Rennen | Vätternrundan | Schweden |
| 17.06. | Sa | RTF/Marathon | Adlerrunde | Goslar |
| 17.06. | Sa | RTF | RTF Todtglüsinger Runde | Tostedt-Todtglüsingen |
| 18.06. | So | Marathon (Nordcup) | Giro Stormarn | Bad Oldesloe |
| 18.06. | So | Rennen | Velothon | Berlin |
| 24.06. | Sa | Rennen | Velotörn Eliterennen | Bremen |
| 25.06. | So | Rennen | Velotörn | Bremen |
|
Juli |
||||
| 01.07. | Sa | sonstiges | Start der Tour de France | Düsseldorf |
| 02.07. | So | RTF | RTF Rund um die Schlei | Schleswig |
| 08.-09.07. | Sa-So | Rennen | 24 h von Nortorf | Nortorf |
| 09.07. | So | RTF | RTF Elbmarschentour | Wedel |
| 22.-29.07. | Sa-Sa | BRT | Bundes-Radsport-Treffen & Landeszielfahrt | Hannover |
| 29.07. | Sa | Rennen | Neue Nacht von Hannover | Hannover |
|
August |
||||
| 06.08. | So | RTF | RTF Auf der Fährstrasse | Stade |
| 12.08. | Sa | RTF | RTF Durch die Vogelpark-Region | Walsrode |
| 13.08. | So | RTF | RTF Lönsland-Rundfahrt | Walsrode |
| 13.08. | So | RTF | RTF Alpe d’ Hittfeld | Seevetal |
| 20.08. | So | Rennen | Cyclassics | Hamburg |
| 27.08. | So | Rennen | Ötztaler Rad-Marathon | Sölden |
|
September |
||||
| 02.09. | Sa | Autofreie Pässe | Stilfserjoch Radtag | Glurns (Österreich) |
| 02.09. | Sa | Marathon | Große Weserrunde | Rinteln |
| 03.09. | So | Rennen | GFNY Deutschland | Hameln |
| 09.-16.09. | Sa-Sa | sonstiges | Sportwoche in der Ferienanlage Forellenhof | Kärnten – Faaker See |
| 16.09. | Sa | sonstiges | RTF/CTF Fachkonferenz | Nienburg/Schwarmstedt |
| 28.09. | Do | Training | letztes Training innerhalb der Woche | Himmelpforten |
|
Oktober |
||||
| 03.10. | Di | Marathon | B.O.C. Almabtrieb | Schleswig-Holstein |
| 03.10. | Di | Rennen | Sparkassen Münsterland Giro | Münster |
| 15.10. | So | sonstiges | Ende der RTF-Saison | |
| 28.10. | Sa | sonstiges | Abradeln Radsport Himmelpforten Ende der Trainingsstatistik |
Himmelpforten |
| 29.10. | So | sonstiges | Zeitumstellung (es wird noch früher dunkel) | |
