| August | ||||
| 06.08. | So | RTF |
RTF Auf der Fährstrasse |
Stade |
| 12.08. | Sa | RTF | RTF Durch die Vogelpark-Region | Walsrode |
| 13.08. | So | RTF | RTF Lönsland-Rundfahrt | Walsrode |
| 19.08. | Sa | Landeszielfahrt | Landeszielfahrt RSVN / Radbezirk Lüneburg | Nartum (Gyhum) |
| 19.08. | Sa | RTF | RTF 4. Deich-Klassiks | Hamburg – Billbrook |
| 20.08. | So | Rennen | Cyclassics | Hamburg |
| 27.08. | So | Rennen | Ötztaler Rad-Marathon | Sölden |
| September | ||||
| 02.09. | Sa | Autofreie Pässe | Stilfserjoch Radtag | Glurns (Österreich) |
| 02.09. | Sa | Marathon | Große Weserrunde | Rinteln |
| 03.09. | So | Rennen | GFNY Deutschland | Hameln |
| 03.09. | So | RTF | RTF 7. St. Pauli-Kaperfahrt | Barsbüttel |
| 03.09. | So | RTF | RTF Osteland | Hemmoor |
| 09.09. | Sa | Rennen | Velotörn Eliterennen | Bremen |
| 10.09. | So | RTF | RTF 10. Blankeneser Rundtörn | Hamburg-Schenefeld |
| 10.09. | So | Rennen | Velotörn | Bremen |
| 09.-16.09. | Sa-Sa | sonstiges | Sportwoche in der Ferienanlage Forellenhof | Kärnten – Faaker See |
| 16.09. | Sa | sonstiges | RTF/CTF Fachkonferenz | Nienburg/Schwarmstedt |
| 17.09. | So | RTF | RTF Störmanöver | Uetersen |
| 27.09. | Mi | Training | letztes Training innerhalb der Woche | Himmelpforten |
| Oktober | ||||
| 03.10. | Di | Marathon | B.O.C. Almabtrieb | Schleswig-Holstein |
| 03.10. | Di | Rennen | Sparkassen Münsterland Giro | Münster |
| 15.10. | So | sonstiges | Ende der RTF-Saison | |
| 28.10. | Sa | sonstiges | Abradeln Radsport Himmelpforten Ende der Trainingsstatistik | Himmelpforten |
| 29.10. | So | sonstiges | Zeitumstellung (es wird noch früher dunkel) | |
